iOS احصائيات المستخدم: البلد / المنطقة

العلامة التجارية للأجهزة المحمولة : IOS

iOS احصائيات المستخدم: البلد / المنطقة

iOS احصائيات المستخدم: البلد / المنطقة | ipshu.com الصين: 40.99% اليابان: 8.78% تايوان: 6.87% فيتنام: 5.92% العراق: 5.19% الصين: 40.99% اليابان: 8.78% تايوان: 6.87% فيتنام: 5.92% العراق: 5.19% الصين اليابان تايوان فيتنام العراق 40.99% 8.78% 6.87% 5.92% 5.19%
أرقام البلد / المنطقة النسبة المئوية اتجاه
1 الصين 40.99% 3.85%
2 اليابان 8.78% 2.01%
3 تايوان 6.87% 0.47%
4 فيتنام 5.92% 1.29%
5 العراق 5.19% 0.48%
6 المملكة العربية السعودية 4.17% 0.46%
7 البرازيل 3.61% 0.12%
8 إيطاليا 3.48% 0.17%
9 تايلاند 3.42% 0.23%
10 كوريا الجنوبية 3.21% 0.10%
11 ألمانيا 3.06% 0.05%
12 روسيا 2.99% 0.37%
13 الولايات المتحدة الأمريكية 2.57% 0.16%
14 المكسيك 2.55% 0.04%
15 هونغ كونغ 2.40% 0.24%
16 تركيا 2.27% 0.06%
17 مصر 2.17% 0.35%
18 إيران 2.09% 0.51%
19 أندونيسيا 2.04% 0.08%
20 إسبانيا 1.87% 0.10%
21 أوكرانيا 1.75% 0.19%
22 The Netherlands 1.62% 0.17%
23 بولندا 1.62% 0.11%
24 كازاخستان 1.42% 0.07%
25 فرنسا 1.38% 0.05%
26 السويد 1.38% 0.16%
27 ليبيا 1.37% 0.21%
28 المملكة المتحدة 1.33% 0.05%
29 الهند 1.30% 0.03%
30 هنغاريا 1.29% 0.12%
31 الأردن 1.27% 0.10%
32 كولومبيا 1.25% 0.05%
33 المغرب 1.25% 0.08%
34 جمهورية الدومينيكان 1.21% 0.06%
35 كندا 1.20% 0.02%
36 Czechia 1.18% 0.01%
37 الإمارات العربية المتحدة 1.18% 0.05%
38 عمان 1.18% 0.06%
39 إسرائيل 1.16% 0.03%
40 سويسرا 1.16% 0.07%
41 النمسا 1.15% 0.02%
42 الفليبين 1.14% 0.06%
43 الأرجنتين 1.14% 0.04%
44 فنلندا 1.14% 0.04%
45 رومانيا 1.13% 0.03%
46 ماكاو 1.12% 0.04%
47 أوزبكستان 1.12% 0.02%
48 تشيلي 1.11% 0.02%
49 باكستان 1.11% 0.03%
50 الجزائر 1.10% 0.02%
51 الهندوراس 1.10% 0.01%
52 لبنان 1.10% 0.01%
53 جنوب أفريقيا 1.10% 0.06%
54 ماليزيا 1.10% 0.01%
55 بنغلادش 1.10% 0.01%
56 الإكوادور 1.10% 0.07%
57 أستراليا 1.09% 0.02%
58 بلجيكا 1.09% 0.03%
59 كوستاريكا 1.08% 0.04%
60 تونس 1.08% 0.05%
61 البيرو 1.08% 0.01%
62 الدانمارك 1.07% 0.01%
63 الكويت 1.07% 0.01%
64 جورجيا 1.06% 0.02%
65 اليونان 1.06% 0.00%
66 ألبانيا 1.05% 0.02%
67 أذربيجان 1.05% 0.02%
68 سنغافورة 1.05% 0.02%
69 غواتيمالا 1.05% 0.01%
70 بوليفيا 1.04% 0.01%
71 بيلاروسيا 1.04% 0.00%
72 سوريا 1.04% 0.01%
73 سلوفاكيا 1.04% 0.03%
74 لاوس 1.04% 0.01%
75 منغوليا 1.04% 0.00%
76 فنزويلا 1.04% 0.06%
77 بلغاريا 1.03% 0.03%
78 السنغال 1.03% 0.01%
79 مولدوفا 1.03% 0.02%
80 قطر 1.03% 0.02%
81 اليمن 1.03% 0.01%
82 ساحل العاج 1.03% 0.02%
83 السلفادور 1.03% 0.03%
84 إثيوبيا 1.03% 0.01%
85 صربيا 1.03% 0.00%
86 قيرغيزستان 1.03% 0.00%
87 كمبوديا 1.03% 0.00%
88 نيكاراغوا 1.03% 0.02%
89 البرتغال 1.03% 0.02%
90 فلسطين 1.03% 0.03%
91 نيبال 1.02% 0.03%
92 السودان 1.02% 0.00%
93 النرويج 1.02% 0.01%
94 كوسوفو 1.02% 0.01%
95 البحرين 1.01% 0.00%
96 تركمانستان 1.01% 0.01%
97 طاجكستان 1.01% 0.01%
98 غينيا 1.01% 0.01%
99 كرواتيا 1.01% 0.00%
100 هاييتي 1.01% 0.00%

اللغات