Android احصائيات المستخدم: البلد / المنطقة

العلامة التجارية للأجهزة المحمولة : Android

Android احصائيات المستخدم: البلد / المنطقة

Android احصائيات المستخدم: البلد / المنطقة | ipshu.com الصين: 24.50% أندونيسيا: 10.41% العراق: 7.48% البرازيل: 6.75% مصر: 6.50% الصين: 24.50% أندونيسيا: 10.41% العراق: 7.48% البرازيل: 6.75% مصر: 6.50% الصين أندونيسيا العراق البرازيل مصر 24.50% 10.41% 7.48% 6.75% 6.50%
أرقام البلد / المنطقة النسبة المئوية اتجاه
1 الصين 24.50% 0.52%
2 أندونيسيا 10.41% 0.09%
3 العراق 7.48% 0.11%
4 البرازيل 6.75% 0.02%
5 مصر 6.50% 0.66%
6 إيران 5.16% 0.96%
7 المكسيك 4.39% 0.20%
8 فيتنام 3.33% 0.77%
9 تايلاند 3.00% 0.08%
10 اليابان 2.87% 0.33%
11 إيطاليا 2.83% 0.14%
12 المغرب 2.78% 0.25%
13 روسيا 2.62% 0.42%
14 الجزائر 2.60% 0.14%
15 الهند 2.59% 0.07%
16 ألمانيا 2.55% 0.00%
17 تركيا 2.44% 0.03%
18 تايوان 2.35% 0.15%
19 بنغلادش 2.33% 0.13%
20 كولومبيا 2.26% 0.21%
21 المملكة العربية السعودية 2.22% 0.20%
22 بولندا 2.15% 0.09%
23 كوريا الجنوبية 2.14% 0.05%
24 الأرجنتين 2.02% 0.29%
25 إسبانيا 1.98% 0.07%
26 الفليبين 1.76% 0.14%
27 أوكرانيا 1.75% 0.02%
28 الولايات المتحدة الأمريكية 1.73% 0.16%
29 ليبيا 1.71% 0.08%
30 الإكوادور 1.70% 0.04%
31 باكستان 1.61% 0.12%
32 فنزويلا 1.55% 0.10%
33 البيرو 1.50% 0.05%
34 هونغ كونغ 1.49% 0.08%
35 سوريا 1.48% 0.09%
36 فرنسا 1.46% 0.08%
37 الأردن 1.42% 0.16%
38 كازاخستان 1.37% 0.08%
39 The Netherlands 1.33% 0.02%
40 هنغاريا 1.32% 0.04%
41 لبنان 1.31% 0.01%
42 اليمن 1.27% 0.05%
43 أذربيجان 1.26% 0.06%
44 Czechia 1.24% 0.02%
45 أوزبكستان 1.24% 0.07%
46 بوليفيا 1.21% 0.04%
47 رومانيا 1.21% 0.05%
48 نيبال 1.21% 0.05%
49 جمهورية الدومينيكان 1.19% 0.04%
50 تشيلي 1.18% 0.00%
51 المملكة المتحدة 1.17% 0.05%
52 الهندوراس 1.17% 0.00%
53 ماليزيا 1.15% 0.04%
54 إثيوبيا 1.15% 0.16%
55 تونس 1.15% 0.02%
56 الإمارات العربية المتحدة 1.14% 0.02%
57 بلغاريا 1.14% 0.06%
58 فنلندا 1.13% 0.07%
59 ميانمار 1.13% 0.00%
60 السويد 1.13% 0.04%
61 غواتيمالا 1.13% 0.01%
62 كوستاريكا 1.12% 0.01%
63 النمسا 1.12% 0.02%
64 عمان 1.11% 0.03%
65 فلسطين 1.11% 0.00%
66 إسرائيل 1.10% 0.03%
67 جنوب أفريقيا 1.09% 0.02%
68 البرتغال 1.09% 0.04%
69 السلفادور 1.09% 0.01%
70 كندا 1.09% 0.01%
71 باراجواي 1.08% 0.00%
72 نيجيريا 1.07% 0.01%
73 قطر 1.06% 0.01%
74 منغوليا 1.06% 0.02%
75 سنغافورة 1.06% 0.03%
76 اليونان 1.06% 0.02%
77 بنما 1.06% 0.01%
78 بيلاروسيا 1.05% 0.04%
79 أستراليا 1.05% 0.02%
80 بلجيكا 1.04% 0.00%
81 قيرغيزستان 1.04% 0.02%
82 مولدوفا 1.04% 0.00%
83 أوروغواي 1.04% 0.00%
84 نيكاراغوا 1.03% 0.03%
85 سويسرا 1.03% 0.01%
86 كينيا 1.03% 0.02%
87 لاوس 1.03% 0.00%
88 السودان 1.03% 0.00%
89 كرواتيا 1.03% 0.00%
90 سلوفاكيا 1.03% 0.01%
91 كمبوديا 1.03% 0.01%
92 صربيا 1.03% 0.00%
93 بورتو ريكو 1.03% 0.02%
94 سيريلانكا 1.03% 0.04%
95 طاجكستان 1.03% 0.01%
96 بولينيزيا الفرنسية 1.03% 0.02%
97 ساحل العاج 1.02% 0.01%
98 جامايكا 1.02% 0.01%
99 أنغولا 1.02% 0.01%
100 جورجيا 1.02% 0.00%

اللغات