Chrome OS احصائيات المستخدم: البلد / المنطقة

العلامة التجارية للأجهزة المحمولة : Chrome OS

Chrome OS احصائيات المستخدم: البلد / المنطقة

Chrome OS احصائيات المستخدم: البلد / المنطقة | ipshu.com الولايات المتحدة الأمريكية: 21.80% اليابان: 14.87% البرازيل: 10.64% ألمانيا: 9.34% The Netherlands: 6.52% الولايات المتحدة الأمريكية: 21.80% اليابان: 14.87% البرازيل: 10.64% ألمانيا: 9.34% The Netherlands: 6.52% الولايات المتحدة الأمريكية اليابان البرازيل ألمانيا The Netherlands 21.80% 14.87% 10.64% 9.34% 6.52%
أرقام البلد / المنطقة النسبة المئوية اتجاه
1 الولايات المتحدة الأمريكية 21.80% 5.84%
2 اليابان 14.87% 0.73%
3 البرازيل 10.64% 2.77%
4 ألمانيا 9.34% 4.04%
5 The Netherlands 6.52% 2.97%
6 فرنسا 6.52% 3.77%
7 المكسيك 5.11% 0.19%
8 إيطاليا 5.11% 2.36%
9 الهند 5.11% 6.18%
10 جمهورية الدومينيكان 3.82% 1.94%
11 نيوزيلندا 3.82% 2.82%
12 إسبانيا 3.82% 2.82%
13 بولندا 3.82% 0.27%
14 المغرب 2.41% 1.41%
15 ماليزيا 2.41% 0.53%
16 نيكاراغوا 2.41% 1.41%
17 غوايانا 2.41% 1.41%
18 الفليبين 2.41% 0.53%
19 أندونيسيا 2.41% 0.53%
20 الإكوادور 2.41% 1.41%
21 السويد 2.41% 0.34%
22 الصين 2.41% 1.41%
23 باكستان 1.00% 0.88%
24 أوروغواي 1.00% 0.88%
25 توغو 1.00% 0.88%
26 ترينيداد وتوباغو 1.00% 0.88%
27 تايوان 1.00% 1.75%
28 الإمارات العربية المتحدة 1.00% 0.88%
29 جامايكا 1.00% 0.88%
30 ايرلندا 1.00% 0.88%
31 هنغاريا 1.00% 0.88%
32 هونغ كونغ 1.00% 0.88%
33 الدانمارك 1.00% 0.88%
34 كولومبيا 1.00% 3.43%
35 تشيلي 1.00% 0.88%
36 كندا 1.00% 2.55%
37 بوليفيا 1.00% 0.88%
38 أستراليا 1.00% 0.88%

اللغات