Google احصائيات المستخدم: البلد / المنطقة

Google احصائيات المستخدم: البلد / المنطقة

Google احصائيات المستخدم: البلد / المنطقة | ipshu.com اليابان: 45.03% تايوان: 19.71% الصين: 9.49% ألمانيا: 7.76% الولايات المتحدة الأمريكية: 6.04% اليابان: 45.03% تايوان: 19.71% الصين: 9.49% ألمانيا: 7.76% الولايات المتحدة الأمريكية: 6.04% اليابان تايوان الصين ألمانيا الولايات المتحدة الأمريكية 45.03% 19.71% 9.49% 7.76% 6.04%
أرقام البلد / المنطقة النسبة المئوية اتجاه
1 اليابان 45.03% 3.14%
2 تايوان 19.71% 8.22%
3 الصين 9.49% 2.88%
4 ألمانيا 7.76% 0.82%
5 الولايات المتحدة الأمريكية 6.04% 5.04%
6 فنلندا 6.04% 3.10%
7 إيطاليا 6.04% 5.04%
8 غير معروف 2.73% 0.21%
9 بورتو ريكو 2.73% 1.73%
10 ماليزيا 2.73% 1.73%
11 الهند 2.73% 1.73%
12 أندونيسيا 1.00% 2.82%
13 العراق 1.00% 0.97%
14 المملكة المتحدة 1.00% 0.97%
15 إسبانيا 1.00% 0.97%
16 كوريا الجنوبية 1.00% 6.61%
17 المغرب 1.00% 0.97%
18 المكسيك 1.00% 0.97%
19 مصر 1.00% 0.97%
20 كولومبيا 1.00% 1.94%
21 رومانيا 1.00% 0.97%
22 روسيا 1.00% 2.82%
23 تايلاند 1.00% 0.97%
24 كندا 1.00% 1.94%
25 بيلاروسيا 1.00% 0.97%
26 أستراليا 1.00% 0.97%

اللغات