(not set) احصائيات المستخدم: البلد / المنطقة

(not set) احصائيات المستخدم: البلد / المنطقة

(not set) احصائيات المستخدم: البلد / المنطقة | ipshu.com الصين: 33.16% البرازيل: 8.53% أندونيسيا: 7.94% إيران: 5.80% اليابان: 5.35% الصين: 33.16% البرازيل: 8.53% أندونيسيا: 7.94% إيران: 5.80% اليابان: 5.35% الصين البرازيل أندونيسيا إيران اليابان 33.16% 8.53% 7.94% 5.80% 5.35%
أرقام البلد / المنطقة النسبة المئوية اتجاه
1 الصين 33.16% 17.86%
2 البرازيل 8.53% 2.40%
3 أندونيسيا 7.94% 2.95%
4 إيران 5.80% 1.98%
5 اليابان 5.35% 0.47%
6 تايلاند 4.39% 1.93%
7 المكسيك 4.32% 0.69%
8 العراق 4.02% 0.01%
9 ألمانيا 3.65% 0.17%
10 الهند 3.65% 1.23%
11 إيطاليا 2.77% 0.89%
12 روسيا 2.70% 1.11%
13 مصر 2.62% 0.24%
14 بنغلادش 2.62% 0.82%
15 بولندا 2.48% 0.75%
16 الجزائر 2.33% 0.63%
17 المغرب 2.25% 0.41%
18 تايوان 2.25% 0.30%
19 فيتنام 2.11% 0.50%
20 أوكرانيا 1.88% 0.52%
21 الولايات المتحدة الأمريكية 1.88% 0.19%
22 فنزويلا 1.81% 0.41%
23 اليمن 1.81% 0.19%
24 الفليبين 1.81% 0.16%
25 تركيا 1.74% 0.26%
26 كولومبيا 1.74% 0.72%
27 إسبانيا 1.74% 0.30%
28 البيرو 1.66% 0.56%
29 The Netherlands 1.59% 0.48%
30 هونغ كونغ 1.59% 0.26%
31 كوريا الجنوبية 1.51% 1.06%
32 فرنسا 1.51% 0.14%
33 الأرجنتين 1.51% 0.04%
34 باكستان 1.44% 0.12%
35 هنغاريا 1.37% 0.29%
36 المملكة العربية السعودية 1.37% 0.11%
37 Czechia 1.37% 0.26%
38 إثيوبيا 1.29% 0.62%
39 بيلاروسيا 1.29% 0.29%
40 رومانيا 1.29% 0.22%
41 غواتيمالا 1.22% 0.11%
42 الإكوادور 1.22% 0.18%
43 أوزبكستان 1.22% 0.14%
44 سيريلانكا 1.15% 0.11%
45 ليبيا 1.15% 0.00%
46 مولدوفا 1.15% 0.15%
47 موزمبيق 1.15% 0.11%
48 جامايكا 1.15% 0.11%
49 السلفادور 1.15% 0.08%
50 اليونان 1.15% 0.04%
51 سوريا 1.15% 0.04%
52 جمهورية الدومينيكان 1.15% 0.08%
53 النمسا 1.15% 0.04%
54 فلسطين 1.08% 0.00%
55 رواندا 1.08% 0.08%
56 سنغافورة 1.08% 0.15%
57 تونس 1.08% 0.07%
58 بنما 1.08% 0.00%
59 تنزانيا 1.08% 0.08%
60 نيكاراغوا 1.08% 0.04%
61 نيجيريا 1.08% 0.00%
62 جنوب أفريقيا 1.08% 0.00%
63 ماليزيا 1.08% 0.00%
64 بلجيكا 1.08% 0.08%
65 بوركينا فاسو 1.08% 0.08%
66 بوليفيا 1.08% 0.08%
67 تشيلي 1.08% 0.07%
68 الدانمارك 1.08% 0.04%
69 الغابون 1.08% 0.08%
70 الهندوراس 1.08% 0.08%
71 الأردن 1.08% 0.22%
72 كمبوديا 1.08% 0.00%
73 كازاخستان 1.08% 0.04%
74 لبنان 1.08% 0.22%
75 مدغشقر 1.08% 0.08%
76 أرمينيا 1.00% 0.04%
77 الكويت 1.00% 0.04%
78 مايوت 1.00% 0.04%
79 ناميبيا 1.00% 0.04%
80 ماكاو 1.00% 0.04%
81 البحرين 1.00% 0.04%
82 ميانمار 1.00% 0.07%
83 أوروغواي 1.00% 0.04%
84 جمهورية الكونغو 1.00% 0.04%
85 سويسرا 1.00% 0.11%
86 نيبال 1.00% 0.07%
87 كوستاريكا 1.00% 0.11%
88 ترينيداد وتوباغو 1.00% 0.04%
89 لكسمبورغ 1.00% 0.04%
90 المملكة المتحدة 1.00% 0.18%
91 غانا 1.00% 0.04%
92 غوايانا 1.00% 0.04%
93 السويد 1.00% 0.04%
94 ايرلندا 1.00% 0.04%
95 إسرائيل 1.00% 0.04%
96 كينيا 1.00% 0.07%
97 باراجواي 1.00% 0.04%

اللغات