| أرقام | العلامة التجارية للأجهزة المحمولة | النسبة المئوية | اتجاه |
|---|---|---|---|
| 1 | OPPO | 3.03% | |
| 2 | Samsung | 3.08% | |
| 3 | Infinix | 0.25% | |
| 4 | Vivo | 2.85% | |
| 5 | Tecno | 2.06% | |
| 6 | Huawei | 2.68% | |
| 7 | Apple | 0.18% | |
| 8 | Realme | 2.78% | |
| 9 | itel | 2.08% | |
| 10 | (not set) | 0.40% | |
| 11 | Xiaomi | 0.45% | |
| 12 | Motorola | 0.55% | |
| 13 | Lava | 0.87% | |
| 14 | Flexymove | 0.87% | |
| 15 | LG | 0.06% | |
| 16 | Sony | 0.28% | |
| 17 | Nokia | 0.19% | |
| 18 | Meizu | 0.25% | |
| 19 | QMobile | 1.21% | |
| 20 | OnePlus | 0.25% | |
| 21 | Neffos | 0.25% | |
| 22 | Lenovo | 0.49% | |
| 23 | Kyocera | 0.25% | |
| 24 | HTC | 0.25% | |
| 25 | Amazon | 1.46% |
IP