| أرقام | العلامة التجارية للأجهزة المحمولة | النسبة المئوية | اتجاه |
|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi | 2.04% | |
| 2 | Vivo | 1.02% | |
| 3 | OPPO | 1.48% | |
| 4 | Samsung | 2.70% | |
| 5 | Realme | 1.30% | |
| 6 | Apple | 1.14% | |
| 7 | (not set) | 1.67% | |
| 8 | OnePlus | 1.48% | |
| 9 | Tecno | 0.87% | |
| 10 | Infinix | 0.65% | |
| 11 | Huawei | 0.05% | |
| 12 | LYF | 0.28% | |
| 13 | LG | 0.54% | |
| 14 | Nokia | 0.64% | |
| 15 | Lenovo | 0.17% | |
| 16 | Motorola | 0.38% | |
| 17 | Amazon | 0.22% | |
| 18 | Micromax | 0.21% | |
| 19 | Mozilla | 0.33% | |
| 20 | Microsoft | 0.05% | |
| 21 | Honor | 0.17% | |
| 22 | 0.17% | ||
| 23 | Alcatel | 0.11% | |
| 24 | Asus | 0.86% | |
| 25 | Spice | 0.11% | |
| 26 | Sony | 0.11% | |
| 27 | BQ | 0.11% | |
| 28 | Gionee | 0.22% | |
| 29 | InFocus | 0.11% | |
| 30 | itel | 0.43% |
IP