| نموذج | عنوان IP لتسجيل الدخول | اسم المستخدم | كلمة المرور |
|---|---|---|---|
| ESW-540-8P-K9 | 192.168.10.2 | cisco | cisco |
| FlipShare-CTV1W | |||
| IE-2000-16PTC-G-E Rail-mountable | 192.168.1.1 | administrator | cisco |
| IEEE 802.11b/g 54 Mbps Wireless Access Point | 192.168.1.1 | admin | router |
| IEEE 802.11n 270 Mbps Wireless Access Point | 192.168.1.1 | admin | cisco |
| IR829 | 192.168.1.1 | cisco | cisco |
| ISB7005-Wireless-Module | |||
| ISB7105 | |||
| Linksys Wireless N Router WRT120N | 192.168.1.1 | admin | password |
| M10 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| M10v1 | - | - | - |
| M10v2 | - | - | - |
| M20 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| M20 1.0 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Meraki MX60W | - | - | - |
| Meraki MX64W | - | - | - |
| Meraki MX64W-HW | - | - | - |
| Meraki-GR60-HW | |||
| Meraki-MR12 | 10.128.128.128 | admin | |
| Meraki-MR18 |
IP





