| ابدأ IP | نهاية IP | عدد IP | الموضع |
|---|---|---|---|
| 1.32.192.0 | 1.32.199.255 | 2,048 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| 1.32.205.0 | 1.32.205.255 | 256 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| 1.32.216.0 | 1.32.216.255 | 256 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| 1.32.225.0 | 1.32.225.255 | 256 | Hong Kong Island |
| 1.32.228.0 | 1.32.229.255 | 512 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| 1.32.236.0 | 1.32.236.255 | 256 | Hong Kong Island |
| 1.32.241.0 | 1.32.243.255 | 768 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| 1.32.246.0 | 1.32.251.255 | 1,536 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| 1.32.254.0 | 1.32.255.255 | 512 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| 1.36.0.0 | 1.36.255.255 | 65,536 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| 1.37.34.180 | 1.37.34.184 | 5 | National Capital Region |
| 1.64.0.0 | 1.65.255.255 | 131,072 | Yau Tsim Mong District |
| 1.118.0.0 | 1.118.31.255 | 8,192 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| 1.118.96.0 | 1.118.255.255 | 40,960 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| 1.178.103.0 | 1.178.103.255 | 256 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| 1.208.112.29 | 1.208.112.29 | 1 | سيول |
| 1.208.164.210 | 1.208.164.210 | 1 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| 1.208.169.5 | 1.208.169.5 | 1 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| 1.208.178.0 | 1.208.179.255 | 512 | سيول |
| 2.16.45.0 | 2.16.45.255 | 256 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| 2.16.86.0 | 2.16.86.255 | 256 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| 2.16.92.0 | 2.16.92.255 | 256 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| 2.17.109.5 | 2.17.109.5 | 1 | ماساتشوستس |
| 2.17.109.11 | 2.17.109.11 | 1 | ماساتشوستس |
| 2.17.109.31 | 2.17.109.31 | 1 | ماساتشوستس |
| 2.17.109.41 | 2.17.109.41 | 1 | ماساتشوستس |
| 2.17.109.89 | 2.17.109.89 | 1 | ماساتشوستس |
| 2.17.109.113 | 2.17.109.113 | 1 | ماساتشوستس |
| 2.17.109.125 | 2.17.109.125 | 1 | ماساتشوستس |
| 2.17.109.143 | 2.17.109.143 | 1 | انجلترا |
| 2.17.109.171 | 2.17.109.171 | 1 | ماساتشوستس |
| 2.17.109.195 | 2.17.109.195 | 1 | ماساتشوستس |
| 2.17.109.215 | 2.17.109.215 | 1 | تكساس |
| 2.17.109.231 | 2.17.109.231 | 1 | ماساتشوستس |
| 2.17.109.243 | 2.17.109.243 | 1 | ماساتشوستس |
| 2.17.109.255 | 2.17.109.255 | 1 | ماساتشوستس |
| 2.17.110.120 | 2.17.110.127 | 8 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| 2.18.51.0 | 2.18.51.255 | 256 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| 2.18.214.68 | 2.18.214.71 | 4 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| 2.18.214.212 | 2.18.214.223 | 12 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| 2.19.4.162 | 2.19.4.163 | 2 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| 2.19.4.220 | 2.19.4.222 | 3 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| 2.19.6.38 | 2.19.6.42 | 5 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| 2.19.7.9 | 2.19.7.9 | 1 | Central Singapore |
| 2.19.7.22 | 2.19.7.32 | 11 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| 2.19.7.51 | 2.19.7.51 | 1 | Central Singapore |
| 2.19.7.59 | 2.19.7.59 | 1 | Central Singapore |
| 2.19.7.71 | 2.19.7.71 | 1 | Central Singapore |
| 2.19.7.87 | 2.19.7.87 | 1 | Central Singapore |
| 2.19.7.99 | 2.19.7.99 | 1 | Central Singapore |
IP