إندونيسية احصائيات المستخدم: العلامة التجارية للأجهزة المحمولة

إندونيسية احصائيات المستخدم: العلامة التجارية للأجهزة المحمولة

إندونيسية احصائيات المستخدم: العلامة التجارية للأجهزة المحمولة | ipshu.com OPPO: 26.04% Vivo: 18.75% Samsung: 17.13% Xiaomi: 16.59% Realme: 11.30% OPPO: 26.04% Vivo: 18.75% Samsung: 17.13% Xiaomi: 16.59% Realme: 11.30% OPPO Vivo Samsung Xiaomi Realme 26.04% 18.75% 17.13% 16.59% 11.30%
أرقام العلامة التجارية للأجهزة المحمولة النسبة المئوية اتجاه
1 OPPO 26.04% 0.41%
2 Vivo 18.75% 1.25%
3 Samsung 17.13% 0.06%
4 Xiaomi 16.59% 0.14%
5 Realme 11.30% 1.07%
6 Apple 5.28% 0.46%
7 Infinix 4.68% 0.18%
8 (not set) 3.72% 0.65%
9 Asus 1.89% 0.14%
10 Huawei 1.66% 0.27%
11 Lenovo 1.35% 0.18%
12 Evercoss 1.22% 0.00%
13 Wiko 1.22% 0.18%
14 Hotwav 1.22% 0.13%
15 POCO 1.19% 0.13%
16 Advan 1.19% 0.03%
17 itel 1.19% 0.01%
18 Sony 1.16% 0.04%
19 Nokia 1.13% 0.13%
20 Meizu 1.13% 0.04%
21 Oukitel 1.09% 0.09%
22 Tecno 1.09% 0.01%
23 LG 1.09% 0.06%
24 Uhans 1.06% 0.06%
25 Smartfren 1.06% 0.06%
26 Karbonn 1.06% 0.06%
27 Lava 1.06% 0.07%
28 Blackview 1.06% 0.06%
29 Luna 1.03% 0.01%
30 UIMI 1.03% 0.03%
31 Haier 1.03% 0.03%
32 Mito 1.03% 0.03%
33 Motorola 1.03% 0.03%
34 Acer 1.03% 0.03%
35 Xiaobai 1.03% 0.03%
36 OnePlus 1.03% 0.03%
37 EZcast 1.03% 0.03%
38 DOOGEE 1.03% 0.03%
39 China Mobile 1.03% 0.03%
40 ZTE 1.00% 0.13%
41 Uniwa 1.00% 0.02%
42 SPC 1.00% 0.02%
43 Ulefone 1.00% 0.02%
44 Sharp 1.00% 0.06%
45 Polytron 1.00% 0.02%
46 Mozilla 1.00% 0.02%
47 Micromax 1.00% 0.02%
48 Maxtron 1.00% 0.02%
49 Hyundai 1.00% 0.04%
50 Himax 1.00% 0.02%
51 Google 1.00% 0.02%
52 Coolpad 1.00% 0.04%
53 BQ 1.00% 0.04%
54 B-Magic 1.00% 0.04%
55 Andromax 1.00% 0.02%
56 Alcatel 1.00% 0.04%

اللغات