أنت هنا
رقم النظام الذاتي 50446 : Datacampus (فرنسا)
🖥 رقم النظام الذاتي 50446 : Datacampus (فرنسا)
رقم النظام المستقل (AS) AS50446 تتم إدارته بواسطة Datacampus، وهي منظمة مقرها في فرنسا. التفاصيل المحددة حول هذا النظام المستقل متوفرة أدناه. تم آخر تحديث لهذه البيانات في: 2025-10-22T12:20:38.
| IP شبكة - AS50446 | |||||||||
| نطاق العنوان: | AS50446 | ||||||||
| اسم الشبكة: | Datacampus | ||||||||
| الأحداث: | التسجيلآخر تعديل | ||||||||
| ClassName: | autnum | ||||||||
| ملاحظات: | |||||||||
|
|||||||||
| إشعارات: | |||||||||
|
|||||||||
| الحالة: | نشط | ||||||||
| روابط: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS50446 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS50446?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS50446 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS50446 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS50446?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS50446 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/50446 ( الذات ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| خادم WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| التوافق: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- DAC98-RIPE | |
| مقبض: | DAC98-RIPE |
| الأدوار: | إداري |
| روابط: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DAC98-RIPE ( الذات ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| النسخة: | 4.0 |
| الاسم: | Datacampus Adminitrative Contact |
| طيب القلب: | المجموعة |
| عنوان: | Datacampus |
| البريد الإلكتروني: | abuse@datacampus.fr |
| entity- DTC13-RIPE | |
| مقبض: | DTC13-RIPE |
| الأدوار: | اصطلاحي |
| روابط: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DTC13-RIPE ( الذات ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| النسخة: | 4.0 |
| الاسم: | Datacampus Technical Contact |
| طيب القلب: | المجموعة |
| عنوان: | Datacampus |
| البريد الإلكتروني: | abuse@datacampus.fr |
| entity- MNT-DATACAMPUS | |
| مقبض: | MNT-DATACAMPUS |
| الأدوار: | المسجل |
| روابط: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-DATACAMPUS ( الذات ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| النسخة: | 4.0 |
| الاسم: | MNT-DATACAMPUS |
| طيب القلب: | فرد |
| entity- ORG-CA22-RIPE | |
| مقبض: | ORG-CA22-RIPE |
| الأدوار: | المسجل |
| روابط: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CA22-RIPE ( الذات ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| النسخة: | 4.0 |
| الاسم: | Datacampus SAS |
| طيب القلب: | منظمة |
| عنوان: | 35 rue du grand puits 79230 Vouille FRANCE |
| هاتف: | +33516640075 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| مقبض: | RIPE-NCC-END-MNT |
| الأدوار: | المسجل |
| روابط: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( الذات ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| النسخة: | 4.0 |
| الاسم: | RIPE-NCC-END-MNT |
| طيب القلب: | فرد |
| entity- DTC13-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقبض: | DTC13-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأدوار: | إساءة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النسخة: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاسم: | Datacampus Technical Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طيب القلب: | المجموعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عنوان: | Datacampus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البريد الإلكتروني: | abuse@datacampus.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جهات: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 نطاقات عناوين IP الخاصة بـ AS50446
فيما يلي قائمة بجميع نطاقات عناوين IP التي تنتمي إلى النظام المستقل AS50446. يُظهر كل إدخال عنوان IP الأول في النطاق والعدد الإجمالي لعناوين IP التي يحتوي عليها.
| شبكة | ابدأ IP | نهاية IP | عدد IP |
|---|---|---|---|
| 109.69.184.0/21 | 109.69.184.0 | 109.69.191.255 | 2048 |
| 185.73.52.0/22 | 185.73.52.0 | 185.73.55.255 | 1024 |
| 91.216.234.0/24 | 91.216.234.0 | 91.216.234.255 | 256 |
IP