أنت هنا
رقم النظام الذاتي 48971 : DATAWIRE-AS (سويسرا)
🖥 رقم النظام الذاتي 48971 : DATAWIRE-AS (سويسرا)
رقم النظام الذاتي: AS @ asn تديره وكالة DATAWIRE-AS تحت سويسرا ، ويمكن العثور على المحتوى المحدد في التفاصيل أدناه. تم تحديث هذه البيانات في: 2024-11-16T22:35:23.
IP شبكة - AS48971 | |||||||||
نطاق العنوان: | AS48971 | ||||||||
اسم الشبكة: | DATAWIRE-AS | ||||||||
الأحداث: | التسجيلآخر تعديل | ||||||||
ClassName: | autnum | ||||||||
إشعارات: | |||||||||
|
|||||||||
الحالة: | نشط | ||||||||
روابط: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/48971 ( الذات ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
خادم Whois: | whois.ripe.net | ||||||||
التوافق: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- DA4314-RIPE | |
مقبض: | DA4314-RIPE |
الأدوار: | إداري, اصطلاحي |
روابط: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DA4314-RIPE ( الذات ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
النسخة: | 4.0 |
الاسم: | DATAWIRE AG |
طيب القلب: | المجموعة |
عنوان: | 6331 Hünenberg |
البريد الإلكتروني: | abuse@datawire.ch |
entity- DATAWIRE-NOC | |
مقبض: | DATAWIRE-NOC |
الأدوار: | المسجل |
روابط: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DATAWIRE-NOC ( الذات ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
النسخة: | 4.0 |
الاسم: | DATAWIRE-NOC |
طيب القلب: | فرد |
entity- ORG-DA355-RIPE | |
مقبض: | ORG-DA355-RIPE |
الأدوار: | المسجل |
روابط: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-DA355-RIPE ( الذات ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
النسخة: | 4.0 |
الاسم: | DATAWIRE AG |
طيب القلب: | منظمة |
عنوان: | Hinterbergstrasse 22 6330 Cham SWITZERLAND |
الهاتف: | +41417280998 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
مقبض: | RIPE-NCC-END-MNT |
الأدوار: | المسجل |
روابط: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( الذات ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
النسخة: | 4.0 |
الاسم: | RIPE-NCC-END-MNT |
طيب القلب: | فرد |
entity- DA4314-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مقبض: | DA4314-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
الأدوار: | إساءة | ||||||||||||||||||||||||||||||||
النسخة: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم: | DATAWIRE AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
طيب القلب: | المجموعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان: | 6331 Hünenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
البريد الإلكتروني: | abuse@datawire.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جهات: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 تم تضمين مقطع IP في الرقم المستقل AS48971
ما يلي هو رقم النظام المستقل: مقطع عنوان IP المضمن في AS48971 ، بما في ذلك عنوان IP للبداية ، وعدد عناوين IP في كل مقطع ؛
شبكة | ابدأ IP | نهاية IP | عدد IP |
---|---|---|---|
136.144.36.0/23 | 136.144.36.0 | 136.144.37.255 | 512 |
144.178.107.0/24 | 144.178.107.0 | 144.178.107.255 | 256 |
185.19.84.0/22 | 185.19.84.0 | 185.19.87.255 | 1024 |
195.2.228.0/23 | 195.2.228.0 | 195.2.229.255 | 512 |
195.225.116.0/24 | 195.225.116.0 | 195.225.116.255 | 256 |
94.231.80.0/20 | 94.231.80.0 | 94.231.95.255 | 4096 |