أنت هنا
رقم النظام الذاتي 15377 : FREGAT (أوكرانيا)
🖥 رقم النظام الذاتي 15377 : FREGAT (أوكرانيا)
رقم النظام المستقل (AS) AS15377 تتم إدارته بواسطة FREGAT، وهي منظمة مقرها في أوكرانيا. التفاصيل المحددة حول هذا النظام المستقل متوفرة أدناه. تم آخر تحديث لهذه البيانات في: 2025-10-19T20:41:01.
| IP شبكة - AS15377 | |||||||||
| نطاق العنوان: | AS15377 | ||||||||
| اسم الشبكة: | FREGAT | ||||||||
| الأحداث: | التسجيلآخر تعديل | ||||||||
| ClassName: | autnum | ||||||||
| ملاحظات: | |||||||||
|
|||||||||
| إشعارات: | |||||||||
|
|||||||||
| الحالة: | نشط | ||||||||
| روابط: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS15377 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS15377?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS15377 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS15377 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS15377?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS15377 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/15377 ( الذات ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| خادم WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| التوافق: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- CA11423-RIPE | |
| مقبض: | CA11423-RIPE |
| الأدوار: | إداري, اصطلاحي |
| روابط: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CA11423-RIPE ( الذات ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| النسخة: | 4.0 |
| الاسم: | coordinator |
| طيب القلب: | المجموعة |
| عنوان: | UKRAINE Dnipro 49044 Krutohirnyi Descent, 1 |
| هاتف: | +380637461820 |
| entity- lir-ua-traditional-1-MNT | |
| مقبض: | lir-ua-traditional-1-MNT |
| الأدوار: | المسجل |
| روابط: | https://rdap.db.ripe.net/entity/lir-ua-traditional-1-MNT ( الذات ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| النسخة: | 4.0 |
| الاسم: | lir-ua-traditional-1-MNT |
| طيب القلب: | فرد |
| entity- ORG-TL892-RIPE | |
| مقبض: | ORG-TL892-RIPE |
| الأدوار: | المسجل |
| روابط: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-TL892-RIPE ( الذات ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| النسخة: | 4.0 |
| الاسم: | TRADITIONAL LLC |
| طيب القلب: | منظمة |
| عنوان: | Krutohirnyi Descent, 1 49044 Dnipro UKRAINE |
| هاتف: | +380637461820 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| مقبض: | RIPE-NCC-END-MNT |
| الأدوار: | المسجل |
| روابط: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( الذات ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| النسخة: | 4.0 |
| الاسم: | RIPE-NCC-END-MNT |
| طيب القلب: | فرد |
| entity- AR74412-RIPE | |||||||||||||||
| مقبض: | AR74412-RIPE | ||||||||||||||
| الأدوار: | إساءة | ||||||||||||||
| النسخة: | 4.0 | ||||||||||||||
| الاسم: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| طيب القلب: | المجموعة | ||||||||||||||
| عنوان: | UKRAINE Dnipro 49044 Krutohirnyi Descent, 1 | ||||||||||||||
| البريد الإلكتروني: | abuse@fregat.net | ||||||||||||||
| جهات: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 نطاقات عناوين IP الخاصة بـ AS15377
فيما يلي قائمة بجميع نطاقات عناوين IP التي تنتمي إلى النظام المستقل AS15377. يُظهر كل إدخال عنوان IP الأول في النطاق والعدد الإجمالي لعناوين IP التي يحتوي عليها.
| شبكة | ابدأ IP | نهاية IP | عدد IP |
|---|---|---|---|
| 178.215.160.0/20 | 178.215.160.0 | 178.215.175.255 | 4096 |
| 185.205.144.0/22 | 185.205.144.0 | 185.205.147.255 | 1024 |
| 185.244.140.0/22 | 185.244.140.0 | 185.244.143.255 | 1024 |
| 192.162.108.0/22 | 192.162.108.0 | 192.162.111.255 | 1024 |
| 193.108.248.0/22 | 193.108.248.0 | 193.108.251.255 | 1024 |
| 212.115.224.0/19 | 212.115.224.0 | 212.115.255.255 | 8192 |
| 213.177.180.0/24 | 213.177.180.0 | 213.177.180.255 | 256 |
| 46.98.0.0/16 | 46.98.0.0 | 46.98.255.255 | 65536 |
| 5.252.180.0/22 | 5.252.180.0 | 5.252.183.255 | 1024 |
| 88.218.180.0/22 | 88.218.180.0 | 88.218.183.255 | 1024 |
| 91.201.68.0/22 | 91.201.68.0 | 91.201.71.255 | 1024 |
| 91.215.52.0/22 | 91.215.52.0 | 91.215.55.255 | 1024 |
| 91.233.96.0/22 | 91.233.96.0 | 91.233.99.255 | 1024 |
| 91.236.96.0/22 | 91.236.96.0 | 91.236.99.255 | 1024 |
| 91.243.192.0/19 | 91.243.192.0 | 91.243.223.255 | 8192 |
IP